Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weyer | ? | ? | 2 | 111 | ![]() |
![]() |
|||
Weyer | ? | ? | 2 | 112 | ![]() |
![]() |
|||
Herbrand | ? | 1908 | CPwPost4 | 2'2' | 117 | ![]() |
|||
Herbrand | ? | 1908 | CPost4 | 2'2' | 118 | ![]() |
|||
Herbrand | ? | 1894 | BC4 | 2'2' | 119 | ![]() |
|||
Freudenstein | ? | 1901 | C4i | 2'2' | 121 | ![]() |
|||
Freudenstein | ? | 1901 | C4i | 2'2' | 122 | ![]() |
![]() |
||
Freudenstein | ? | 1901 | C4i | 2'2' | 123 | ![]() |
|||
Freudenstein | ? | 1901 | C4i | 2'2' | 124 | ![]() |
|||
Freudenstein | ? | 1901 | C4i | 2'2' | 125 | ![]() |
|||
Bautzen | ? | 1906 | C4 | 2'2' | 126 | ![]() |
![]() |
||
Bautzen | ? | 1906 | C4 | 2'2' | 127 | ![]() |
|||
Herbrand | ? | 1900 | C4 | 2'2' | 129 | ![]() |