Hersteller | Henschel | urspr. Gattung | K 45.8 | Lebenslauf |
Fabriknummer | 24367 | Herstellertyp | ||
Baujahr | 1938 | Bauart / Achsfolge | 1'D-h2t | Revisionen / Stationierungen |
Spurweite | 750 mm | Einsatzdetails ausblenden |
__.11.1938 |
Auslieferung an KJI - Kleinbahnen des Kreises Jerichow I, Jerichow20 [Kaufpreis: 40.400 RM] |
||
12.12.1938 | Abnahme [Probefahrt Burg Klbf - Burg Zerbster Tor und zurück] | ||
01.01.1947 | => Sächsische Provinzbahnen GmbH, Merseburg20 | ||
16.08.1948 | => VVB - Vereinigung Volkseigener Betriebe des Verkehrswesens Sachsen-Anhalt20 | ||
01.04.1949 | => DR - Deutsche Reichsbahn99 4801 [Übernahme] | ||
18.03.1963 | - | 04.12.1963 |
Umbau durch Raw Görlitz [Neuer Blechrahmen, geschweißte Vorratsbehälter, geschweißtes Führerhäus] |
01.06.1970 | Umzeichnung in99 4801-9 | ||
01.01.1992 | Umzeichnung in099 780-9 | ||
10.06.1993 | - | 26.11.1993 |
Umbau durch Raw Görlitz [Einbau eines geschweißten Ersatzkessels, neue Wasser- und Kohlenkästen mit Nietimitation] |
01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion099 780-9 | ||
23.01.1996 | => RüKB - Rügensche Kleinbahn GmbH & Co. KG, Putbus (Rügen)99 4801 | ||
31.03.2008 | an Landkreis Rügen, Bergen (Rügen)99 4801 | ||
__.04.2008 | Vemietung an PRESS - Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH, Jöhstadt99 4801-9 | ||
__.04.2008 | - | __.__.____ |
Einsatz bei Putbus (Rügen) - Göhren (Rügen) unter Markenbezeichnung RüBB - Rügensche Bäderbahn99 4801-9 [19.04.2019 vh] |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht!