Diese Liste enthält die Wagen der Inselbahn Langeoog von 1961 bis heute. Auch zuvor besaß die Inselbahn bereits Wagen, doch nummerierte die Inselbahn zu diesem Fahrzeug ihren Wagenpark neu durch. Da die Wagen einheitlich durchnummeriert werden, wird nicht zwischen Personen- und Güterwagen getrennt.
Die Fahrzeuge des Pferdebahnbetriebes von 1900-1937 sind hier nicht aufgeführt. Heute nicht mehr auf der Insel vorhandene Fahrzeuge sind grau hinterlegt.
Die Inselbahn Langeoog nummerierte ihre Wagen zunächst ab "1" durch. Diese Liste enthält die Fahrzeuge, die bis 1994 bei der Inselbahn in Betrieb genommen wurden. Die beiden neuen Personenzugstämme sind separat in einer eigenen Liste aufgeführt.
Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | ? | B-? | ||||||
Weyer | ? | 1898 | 2'2' | 1 | |||||
Buschbaum & Holland | ? | 1898 | 2'2' | 3 | |||||
Buschbaum & Holland | ? | 1899 | 2'2' | 4 | |||||
Weyer | ? | 1908 | BC | 2'2' | 5 | ||||
Herbrand | ? | 1899 | 2'2' | 6 | |||||
Weyer | ? | 1897 | 2'2' | 7 | |||||
Herbrand | ? | 1899 | 2'2' | 8 | |||||
IBL | ? | 1979 | 2'2' | 10 | |||||
Herbrand | ? | ? | 2'2' | 10 | |||||
Beuchelt | ? | 1911 | SS | 2'2' | 11 | ||||
? | ? | ? | 2 | 11 | |||||
Both & Tilmann | ? | 1901 | OOw | 2'2' | 12 | ||||
Both & Tilmann | ? | 1901 | OO | 2'2' | 13 | ||||
Both & Tilmann | ? | 1901 | OO | 2'2' | 14 | ||||
Weyer | ? | ? | OO | 2'2' | 15 | ||||
Herbrand | ? | 1899 | 2'2' | 16 | |||||
Weyer | ? | 1897 | 2 | 17 | |||||
? | ? | ? | 2 | 18 | |||||
LHW | ? | 1913 | O | 2 | 19 | ||||
Buschbaum & Holland | ? | 1899 | 2'2' | 2 | |||||
Hofmann | ? | 190x | O | 2 | 20 | ||||
? | ? | 19xx | O | 2 | 21 | ||||
Buschbaum & Holland | ? | 1897 | O | 2 | 22 | ||||
Hofmann | ? | 1905 | Ow | 2 | 23 | ||||
Steinfurt | ? | 1927 | OOw | 2'2' | 24 | ||||
Görlitz | ? | 1920 | 2 | 25 | |||||
Weyer | ? | 1902 | 2'2' | 26 | |||||
Buschbaum & Holland | ? | 1899 | 2'2' | 27 | |||||
Buschbaum & Holland | ? | 1898 | 2'2' | 28 | |||||
Uerdingen | 38351 | 1934 | 2'2' | 29 | |||||
? | ? | ? | 2'2' | 30 | |||||
Herbrand | ? | 1899 | 2'2' | 31 | |||||
Weyer | ? | 1898 | G | 2 | 9 |
In dieser Liste sind die Wagen der ab 1994/95 eingesetzten Personenzugstämme für den Wendezugbetrieb aufgelistet, die nach einem neuen Schema durchgelistet wurden.
Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremen | 94/01 | 1994 | KB4 | 2'2' | 94/01 | ||||
Bremen | 94/02 | 1994 | KB4 | 2'2' | 94/02 | ||||
Bremen | 94/03 | 1994 | KB4 | 2'2' | 94/03 | ||||
Bremen | 94/04 | 1994 | KB4 | 2\'2\' | 94/04 | ||||
Bremen | 94/05 | 1994 | KB4 | 2'2' | 94/05 | ||||
Bremen | 94/06 | 1994 | KB4 | 2'2' | 94/06 | ||||
Bremen | 94/07 | 1994 | KB4 | 2'2' | 94/07 | ||||
Bremen | 94/08 | 1994 | KB4 | 2'2' | 94/08 | ||||
Bremen | 94/09 | 1994 | KB4 | 2'2' | 94/09 | ||||
Bremen | 94/10 | 1994 | KB4 | 2'2' | 94/10 | ||||
Bremen | 94/11 | 1994 | KB4 | 2'2' | 94/11 | ||||
FWM | 05/12 | 2005 | 2'2' | 05/12 | |||||
FWM | 05/13 | 2005 | 2'2' | 05/13 |