Hersteller | Rastatt | urspr. Gattung | Gw | Lebenslauf |
Fabriknummer | ? | Herstellertyp | ||
Baujahr | 1903 | Bauart / Achsfolge | 2 | |
Spurweite | 1000 mm | Einsatzdetails ausblenden |
__.__.1904 | Auslieferung an Vering & Waechter GmbH & Co. KG, Berlin | ||
__.__.1904 | - | __.__.1971 | Einsatz bei Mosbach (Baden) - Mudau |
01.05.1931 | an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft | ||
02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn | ||
07.09.1949 | => DB - Deutsche BundesbahnKar 188 | ||
__.__.1971 | - | __.__.1998 | Einsatz bei SIW - Schiffsdienst und Inselbahn Wangerooge |
__.__.1971 | Umzeichnung in63 077 | ||
__.__.19xx |
Umbau durch SIW - Schiffahrt und Inselbahn Wangerooge [Neuaufbau als Flachwagen] |
||
01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB ?63 077 | ||
01.01.1998 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Fernverkehr63 077 | ||
__.__.1998 | - | 09.09.2024 | Aufstellung als Denkmal, Deutsche Bahn AG, Hafen Harlesiel63 077 |
09.09.2024 | an Kleinbaan Service B. V., Winschoten [NL]Kar 188 |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht!