In dieser Liste sind die bislang erfassten Güterwagen der Juister Inselbahn aufgeführt. Leider sind die verfügbaren Daten recht unvollständig bzw. widersprechen sich, so dass diese Liste mit dem aktuellen Recherchestand schrittweise erweitert wird. Hinweise, Korrekturen und Fotos sind sehr gerne gesehen!
Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uerdingen | ? | 1934 | GG | 2'2' | 1 | ![]() |
|||
Westwaggon | ? | 1936 | G | 2 | 1 | ![]() |
|||
Uerdingen | ? | 1934 | GG | 2'2' | 2 | ![]() |
|||
Westwaggon | ? | 1936 | G | 2 | 2 | ![]() |
|||
Uerdingen | ? | 1934 | GG | 2'2' | 4 | ![]() |
|||
? | ? | ? | 2'2' | 4 | |||||
Stilkenboom | ? | 1900 | G | 2 | 10 | ![]() |
|||
Herbrand | ? | 1897 | C4 | 2'2' | 10 | ![]() |
![]() |
||
Uerdingen | ? | 1905 | GG | 2'2' | 12 | ![]() |
|||
Killing | ? | 1927 | 2 | 25 | ![]() |
||||
Uerdingen | ? | 1934 | 2 | 26 | ![]() |
||||
Stilkenboom | ? | 1926 | O | 2 | 3 | ![]() |
|||
Beuchelt | ? | 1911 | SS | 2'2' | 34 | ![]() |
![]() |
||
Both & Tilmann | ? | 1913 | OO | 2'2' | 37 | ![]() |
|||
? | ? | ? | 2'2' | 37 | |||||
Both & Tilmann | ? | 1913 | GG | 2'2' | 38 | ![]() |
|||
Both & Tilmann | ? | 1922 | GG | 2'2' | 39 | ![]() |
|||
Stilkenboom | ? | 19?? | O | 2 | 6 | ![]() |
|||
Stilkenboom | ? | 1898 | G | 2 | 9 | ![]() |