Hersteller | LEW | urspr. Gattung | Lebenslauf | |
Fabriknummer | 15659 | Herstellertyp | V 60 D | |
Baujahr | 1978 | Bauart / Achsfolge | D-dh | Revisionen / Stationierungen |
Spurweite | 1435 mm | Einsatzdetails ausblenden |
31.01.1978 | Abnahme | ||
__.02.1978 | Auslieferung an DR - Deutsche Reichsbahn105 079-8 | ||
__.__.1978 | Indienststellung | ||
__.__.1986 |
Umbau [Umspurung auf 1.520 mm für Fährhafen Mukran (Rügen)] |
||
__.__.1986 | Einsatz im Fährbahnhof Sassnitz (Rügen)-Mukran [Breitspurteil] | ||
01.01.1992 | Umzeichnung in345 079-8 | ||
__.__.199x | Umzeichnung in347 079-6 | ||
17.07.1992 | - | __.__.199x | z-Stellung [konserviert abgestellt, Zentralreserve] |
01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion347 079-6 | ||
01.01.1998 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Ladungsverkehr347 079-6 | ||
01.07.1999 | => DB Cargo AG347 079-6 | ||
01.09.2003 | => Railion Deutschland AG347 079-6 | ||
01.01.2007 | Vergabe der NVR-Nummer347 079-6 98 80 3347 079-6 D-DB | ||
16.02.2009 | => DB Schenker Rail Deutschland AG347 079-6 98 80 3347 079-6 D-DB | ||
19.04.2011 | z-Stellung | ||
16.04.2011 | Ausmusterung | ||
01.04.2011 | an FHS - Fährhafen Sassnitz GmbH, Sassnitz (Rügen)347 079-6 | ||
01.04.2011 | Vermietung an BPRM - Baltic Port Rail Mukran GmbH, Sassnitz-Neu Mukran347 079-6 98 80 3347 079-6 D-BPRM |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht!