Hersteller | MAN | urspr. Gattung | Gw | Lebenslauf |
Fabriknummer | ? | Herstellertyp | ||
Baujahr | 1890 | Bauart / Achsfolge | 2 | |
Spurweite | 1000 mm | Einsatzdetails ausblenden |
__.__.1890 | Auslieferung an Pfälzische Ludwigsbahn-Gesellschaft | ||
__.__.1890 | - | __.__.1940 | Einsatz bei Frankenthal-Großkarlbach |
01.01.1909 | => K.Bay.Sts.B. - Königlich Bayerische Staats-Eisenbahnen | ||
24.04.1920 | => DR - Reicheisenbahnen des Deutschen Reiches | ||
31.08.1924 | => DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft | ||
02.02.1937 | => DRB - Deutsche ReichsbahnMainz 09 401 | ||
__.__.1940 | Umzeichnung inMünster 30 | ||
__.__.1940 | - | __.__.1998 | Einsatz bei Inselbahn Wangerooge |
07.09.1949 | => DB - Deutsche BundesbahnMst 30 | ||
14.11.1955 | Umzeichnung inMst 44 | ||
__.__.1957 | Umzeichnung inMst 47 | ||
01.04.1972 | Umzeichnung in63 047 | ||
01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB ?63 047 | ||
01.01.1998 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Fernverkehr 63 047 | ||
__.__.1998 | Ausmusterung | ||
26.06.1998 | an Kleinbahnmuseum Jan Klein e. V., Wittmund | ||
Verbleib unbekannt |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht!