| Hersteller | Hartmann | urspr. Gattung | K 44.7 | Lebenslauf |
| Fabriknummer | 3215 | Herstellertyp | sächs. IV K | |
| Baujahr | 1909 | Bauart / Achsfolge | B'B'-n4vt | Revisionen / Stationierungen |
| Spurweite | 750 mm | Einsatzdetails ausblenden |
| von | bis | Werk | Heimatbahnhof | |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.1924 | - | __.__.192x | Meißen | |
| - | - (kein Eintrag) | |||
| 06.06.1929 | - | 30.09.1929 | Lommatzsch | |
| 01.10.1929 | - | 10.07.1935 | Bw Mügeln | |
| 07.08.1935 | - | 03.01.1937 | Bw Nossen | |
| 17.01.1937 | - | 15.07.1938 | Bw Nossen | Mügeln |
| 17.08.1938 | - | 28.02.1946 | Bw Nossen | |
| 01.03.1946 | - | 11.01.1951 | Döbeln | |
| 08.03.1951 | - | 15.05.1954 | Bw Mügeln | |
| 20.05.1954 | - | 17.10.1954 | Bw Putbus | |
| 22.10.1954 | - | __.__.1955 | Bw Mügeln | |
| 03.12.1955 | - | 15.09.1956 | Bw Putbus | |
| 24.10.1956 | - | __.__.1957 | Bw Mügeln | |
| 23.05.1957 | - | 15.01.1959 | Bw Putbus | |
| 15.04.1958 | - | 19.10.1959 | Bw Putbus | |
| 20.10.1959 | - | 21.05.1967 | Bw Mügeln | |
| 09.08.1967 | - | __.__.199x | Bw Nossen |
| von | bis | Werk | Werkskürzel | Rev.-Stufe | Datum | Farbgebung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.1985 | - | 03.10.1985 | Görlitz | L5 | |||
| 14.04.1987 | - | 10.09.1987 | Görlitz | L7 | 10.09.1987 | Schwarz | |
| 29.12.1988 | - | 27.03.1989 | Görlitz | L5 |
