| Hersteller | Hartmann | urspr. Gattung | K 44.7 | Lebenslauf |
| Fabriknummer | 2384 | Herstellertyp | sächs. IV K | |
| Baujahr | 1899 | Bauart / Achsfolge | B'B'-n4vt | Revisionen / Stationierungen |
| Spurweite | 750 mm |
| von | bis | Werk | Heimatbahnhof | |
|---|---|---|---|---|
| __.__.1xxx | - | 17.12.1935 | Bw Mügeln | |
| 16.01.1936 | - | 28.02.1946 | Bw Nossen | |
| 01.03.1946 | - | 31.03.1951 | Döbeln | |
| 01.04.1951 | - | 22.08.1952 | Bw Mügeln | |
| __.08.1952 | - | __.05.1953 | - (kein Eintrag) | |
| 06.05.1953 | - | 29.01.1956 | Bw Mügeln | |
| 30.01.1956 | - | __.03.1956 | Bw Wustermark | |
| 25.04.1956 | - | 10.10.1958 | Bw Putbus | |
| 11.10.1958 | - | 17.08.1967 | Bw Mügeln | |
| 30.10.1967 | - | __.__.199x | Bw Nossen |
| von | bis | Werk | Werkskürzel | Rev.-Stufe | Datum | Farbgebung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2006 | - | 16.11.2006 | Meiningen | DWM | HU | __.11.2006 | Schwarz |
