| Hersteller | Hartmann | urspr. Gattung | K 44.7 | Lebenslauf |
| Fabriknummer | 2381 | Herstellertyp | sächs. IV K | |
| Baujahr | 1899 | Bauart / Achsfolge | B'B'-n4vt | Revisionen / Stationierungen |
| Spurweite | 750 mm | Einsatzdetails ausblenden |
| von | bis | Werk | Heimatbahnhof | |
|---|---|---|---|---|
| __.__.1xxx | - | 03.07.1933 | Bw Mügeln | |
| 26.07.1933 | - | 24.03.1938 | Bw Mügeln | Strehla |
| 08.04.1938 | - | 28.02.1946 | Bw Nossen | |
| 01.03.1946 | - | __.__.195x | Döbeln | |
| __.__.195x | - | __.__.1953 | - (kein Eintrag) | laut Bbg. Putbus |
| 19.12.1953 | - | 26.09.1957 | Bw Karl-Marx-Stadt-Hilbersdorf | |
| 27.09.1957 | - | 26.10.1967 | Bw Mügeln | |
| 12.01.1968 | - | __.__.20xx | Bw Nossen |
| von | bis | Werk | Werkskürzel | Rev.-Stufe | Datum | Farbgebung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.1985 | - | 11.08.1985 | Görlitz | L7 |
