| Hersteller | VEB Bautzen | urspr. Gattung | B | Lebenslauf |
| Fabriknummer | 23/1963 | Herstellertyp | VT 2.09 | |
| Baujahr | 1963 | Bauart / Achsfolge | A1-dm | Revisionen / Stationierungen |
| Spurweite | 1435 mm | Einsatzdetails ausblenden |
| von | bis | Werk | Heimatbahnhof | |
|---|---|---|---|---|
| __.__.____ | - | 22.02.1993 | Bw Frankfurt (Oder) | |
| 23.02.1993 | - | __.__.____ | Bw Stralsund | Heringsdorf |
| von | bis | Werk | Werkskürzel | Rev.-Stufe | Datum | Farbgebung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| __.__.____ | - | 20.02.1990 | Halle | LH X | T5 | 20.02.1990 | Rot |
