| Hersteller | VEB Bautzen | urspr. Gattung | B | Lebenslauf |
| Fabriknummer | 35/1964 | Herstellertyp | VT 2.09 | |
| Baujahr | 1964 | Bauart / Achsfolge | A1-dm | Revisionen / Stationierungen |
| Spurweite | 1435 mm | Einsatzdetails ausblenden |
| von | bis | Werk | Heimatbahnhof | |
|---|---|---|---|---|
| __.__.____ | - | 26.02.1993 | Bw Dresden | |
| 27.02.1993 | - | __.__.____ | Bw Stralsund | Heringsdorf |
| von | bis | Werk | Werkskürzel | Rev.-Stufe | Datum | Farbgebung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 03.07.1998 | Neustrelitz | WNT | 03.07.1998 | Lichtgrau+Minttürkis+Pastelltürkis |
