| Hersteller | VEB Bautzen | urspr. Gattung | B | Lebenslauf |
| Fabriknummer | 6/1963 | Herstellertyp | VT 2.09 | |
| Baujahr | 1963 | Bauart / Achsfolge | A1-dm | Revisionen / Stationierungen |
| Spurweite | 1435 mm | Einsatzdetails ausblenden |
| von | bis | Werk | Heimatbahnhof | |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.1963 | - | 17.10.1977 | Bw Zittau | |
| 18.10.1977 | - | 09.06.1980 | Bw Hoyerswerda | |
| 10.06.1980 | - | 10.07.1981 | Bw Haldensleben | |
| 11.07.1981 | - | 09.08.1981 | Bw Stendal | |
| 10.08.1981 | - | 02.09.1981 | Bw Salzwedel | |
| 03.09.1981 | - | 24.09.1981 | Bw Stendal | |
| 25.09.1981 | - | 07.12.1981 | Bw Haldensleben | |
| 08.12.1981 | - | 18.12.1981 | Bw Jerichow | |
| 19.12.1981 | - | 29.07.1984 | Bw Haldensleben | |
| 30.07.1984 | - | 11.12.1984 | Bw Jerichow | |
| 12.12.1984 | - | 16.03.1993 | Bw Haldensleben | |
| 17.03.1993 | - | 31.12.1993 | Bw Stralsund | |
| 01.01.1994 | - | 01.12.1995 | Bh Stralsund |
| von | bis | Werk | Werkskürzel | Rev.-Stufe | Datum | Farbgebung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Raw Halle | Hl | T 6 | 30.06.1989 | Bordeaux | ||
| - | LH X | REV | 16.03.1997 | Lichtgrau+Minttürkis+Pastelltürkis | |||
| - | 16.03.1993 | Raw Halle (Saale) | LH X | T 7 | 16.03.1993 | Lichtgrau+Minttürkis+Pastelltürkis |
