| Hersteller | VEB Bautzen | urspr. Gattung | B | Lebenslauf |
| Fabriknummer | 4/1962 | Herstellertyp | VT 2.09 | |
| Baujahr | 1962 | Bauart / Achsfolge | A1-dm | Revisionen / Stationierungen |
| Spurweite | 1435 mm | Einsatzdetails ausblenden |
| von | bis | Werk | Heimatbahnhof | |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.1962 | - | 03.04.1965 | Bw Haldensleben | |
| 04.04.1965 | - | 30.05.1969 | Bw Jerichow | |
| 31.05.1969 | - | 16.05.1981 | Bw Salzwedel | |
| 17.05.1981 | - | 18.05.1981 | Bw Stendal | |
| 19.05.1981 | - | 24.06.1993 | Bw Salzwedel | |
| 25.06.1993 | - | 01.12.1995 | Bw Stralsund | Seebad Heringsdorf |
| von | bis | Werk | Werkskürzel | Rev.-Stufe | Datum | Farbgebung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| __.__.____ | - | 28.03.1990 | Raw Halle | LH X | T 6 | 28.03.1990 | Bordeaux |
| __.__.____ | - | 24.06.1993 | Werk Halle | LH X | T 7 | 24.06.1993 | Lichtgrau+Minttürkis+Pastelltürkis |
| __.__.____ | - | 20.05.1998 | Neustrelitz | WNT | 20.05.1998 | Lichtgrau+Minttürkis+Pastelltürkis |
