| Hersteller | Vulcan | urspr. Gattung | K 44.6 | Lebenslauf |
| Fabriknummer | 3851 | Herstellertyp | Lenz M | |
| Baujahr | 1925 | Bauart / Achsfolge | D-h2t | Revisionen / Stationierungen |
| Spurweite | 750 mm | Einsatzdetails ausblenden |
| von | bis | Werk | Heimatbahnhof | |
|---|---|---|---|---|
| __.__.1949 | - | __.__.1970 | Bw Putbus | |
| __.__.1970 | - | 23.01.1996 | Bw Stralsund | Bf Putbus |
| von | bis | Werk | Werkskürzel | Rev.-Stufe | Datum | Farbgebung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.1952 | - | 19.01.1953 | Schlauroth | L 4 | Schwarz | ||
| 07.04.1956 | - | 30.05.1956 | Görlitz | Gö | L 3 | Schwarz | |
| 19.04.1958 | - | 09.07.1958 | Görlitz | Gö | L 4 | Schwarz | |
| 27.02.1961 | - | 13.05.1961 | Görlitz | Gö | L 3 | Schwarz | |
| 04.02.1963 | - | 17.06.1963 | Görlitz | Gö | L 4 | Schwarz | |
| 20.08.1966 | - | 22.11.1966 | Görlitz | Gö | L 3 | Schwarz | |
| 04.03.1969 | - | 31.05.1969 | Görlitz | Gö | L 4 | Schwarz | |
| 18.04.1972 | - | 20.07.1972 | Cottbus (Wt Görlitz) | L 6 | Schwarz | ||
| 24.03.1975 | - | 26.06.1975 | Cottbus (Wt Görlitz) | L 7 | Schwarz | ||
| 18.09.1978 | - | 22.11.1978 | Görlitz | Gö | L 6 | Schwarz | |
| 05.10.1981 | - | 18.12.1981 | Görlitz | Gö | L 7 | Schwarz | |
| 20.09.1984 | - | 13.11.1984 | Görlitz | Gö | L 6 | Schwarz | |
| 24.03.1986 | - | 10.07.1986 | Görlitz | Gö | L 7 | 09.07.1986 | Schwarz |
| 02.01.1992 | - | __.10.1992 | Görlitz | LG X | L 7 | 26.10.1992 | Grün+Schwarz+(Rot) |
| 21.02.1997 | - | 16.09.1997 | Görlitz | LG X | L 5 | Grün+Schwarz | |
| 30.09.1999 | - | 15.02.2000 | Meiningen | Mei | HU | 24.02.2000 | Grün+Schwarz |
| __.__.____ | - | __.02.2011 | Meiningen | Mei | HU | 07.02.2011 | Grün+Schwarz |
