| Hersteller | Vulcan | urspr. Gattung | K 44.6 | Lebenslauf |
| Fabriknummer | 2951 | Herstellertyp | Lenz M | |
| Baujahr | 1914 | Bauart / Achsfolge | D-n2t | Revisionen / Stationierungen |
| Spurweite | 750 mm | Einsatzdetails ausblenden |
| von | bis | Werk | Heimatbahnhof | |
|---|---|---|---|---|
| __.__.1949 | - | __.__.1967 | Bw Putbus | |
| __.01.1968 | - | 22.01.1996 | Bw Stralsund | Bf Putbus |
| von | bis | Werk | Werkskürzel | Rev.-Stufe | Datum | Farbgebung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.1950 | - | 31.01.1951 | Schlauroth | L 4 | Schwarz | ||
| 12.04.1954 | - | 07.07.1954 | Wittenberge | L 3 | Schwarz | ||
| 20.01.1956 | - | 13.03.1956 | Görlitz | Gö | L 3 | Schwarz | |
| 13.03.1959 | - | 11.06.1959 | Görlitz | Gö | L 4 | Schwarz | |
| 23.01.1962 | - | 28.04.1962 | Görlitz | Gö | L 4 | Schwarz | |
| 28.05.1965 | - | 23.07.1965 | Görlitz | Gö | L 3 | Schwarz | |
| 03.03.1967 | - | 13.07.1967 | Görlitz | Gö | L 0 | Schwarz | |
| 29.01.1968 | - | 26.04.1968 | Görlitz | Gö | L 4 | Schwarz | |
| 26.07.1971 | - | 15.10.1971 | Cottbus (Wt Görlitz) | L 3 | Schwarz | ||
| 15.04.1974 | - | 26.06.1974 | Cottbus (Wt Görlitz) | L 7 | Schwarz | ||
| 03.03.1975 | - | 13.05.1975 | Schwarz | ||||
| 14.03.1977 | - | 22.06.1977 | Cottbus (Wt Görlitz) | L 6 | Schwarz | ||
| 26.03.1979 | - | 24.05.1979 | Schwarz | ||||
| 05.05.1980 | - | 17.08.1980 | Görlitz | Gö | L 7 | Schwarz | |
| 20.06.1983 | - | 15.09.1983 | Görlitz | Gö | L 6 | Schwarz | |
| 17.09.1986 | - | 04.02.1987 | Görlitz | Gö | L 6 | 06.02.1987 | Schwarz |
| 31.05.1991 | - | 30.07.1991 | Görlitz | Gö | L 5 | 30.07.1991 | Schwarz |
| 28.09.1992 | - | 18.01.1993 | Görlitz | Gö | L 7 | 16.12.1992 | |
| 15.02.2000 | - | 20.07.2000 | Meiningen | Mei | L 7 | 27.07.2000 | Grün+Schwarz |
| __.08.2009 | - | 10.03.2010 | Meiningen | Mei | HU | 24.03.2010 | Grün+Schwarz |
| - | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Meiningen | Mei | Unt. | 31.01.2018 | Schwarz |
