| von | bis | Werk | Heimatbahnhof | |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.1971 | - | 29.05.1973 | Bw Hagen-Eckesey | |
| 30.05.1973 | - | 25.08.1974 | Bw Kaiserslautern | |
| 26.08.1974 | - | 22.09.1974 | Bw Karlsruhe | |
| 23.09.1974 | - | 22.05.1982 | Bw Haltingen | |
| 23.05.1982 | - | 07.01.1995 | Bw Flensburg | |
| 08.01.1995 | - | 31.05.1997 | Bw Lübeck | |
| 01.06.1997 | - | 21.11.1999 | Bw Ulm | |
| 22.11.1999 | - | 09.06.2001 | Bw Regensburg | |
| 10.06.2001 | - | 14.12.2008 | Bw Darmstadt Hbf | |
| 15.12.2008 | - | 02.04.2009 | Bw Westerland (Sylt) | |
| 03.04.2009 | - | 10.05.2009 | Bw Darmstadt Hbf | |
| 11.05.2009 | - | 16.08.2017 | Bw Frankfurt (Main) 1 |
| von | bis | Werk | Werkskürzel | Rev.-Stufe | Datum | Farbgebung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AW Bremen | Brm | Abn | 30.11.1971 | Purpurrot | ||
| - | AW Nürnberg | Nür | U 2.0 | 10.11.1977 | Purpurrot | ||
| - | AW Bremen | HB X | B 3.0 | 13.11.1985 | Ozeanblau+Elfenbein | ||
| - | AW Bremen | HB X | B 3.0 | 16.01.1994 | Orientrot+Lichtgrau | ||
| - | DB Fahrzeuginstandhaltung - Bereich TI, Bremen-Sebaldsbrück | HB X | IS 703 | 06.11.2001 | Verkehrsrot | ||
| - | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Bremen | HB X | REV | 29.03.2018 | Purpurrot |
