| Hersteller | Henschel | urspr. Gattung | K 45.8 | Lebenslauf |
| Fabriknummer | 24368 | Herstellertyp | ||
| Baujahr | 1938 | Bauart / Achsfolge | 1'D-h2t | Revisionen / Stationierungen |
| Spurweite | 750 mm | Einsatzdetails ausblenden |
| von | bis | Werk | Heimatbahnhof | |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.1949 | - | 31.12.1957 | Bw Burg | |
| 01.01.1958 | - | 23.12.1965 | Bw Jerichow | Bf Burg |
| 24.12.1965 | - | 31.12.1966 | Bw Putbus | |
| 01.01.1967 | - | 22.01.1996 | Bw Stralsund | Bf Putbus |
| von | bis | Werk | Werkskürzel | Rev.-Stufe | Datum | Farbgebung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| __.__.1950 | - | __.09.1950 | LOWA Freital | LOWA | 07.09.1950 | Schwarz | |
| 03.08.1953 | - | 18.09.1953 | Schlauroth | Schl | L3 | Schwarz | |
| 07.09.1956 | - | 31.10.1956 | G | G | L4 | Schwarz | |
| 21.08.1958 | - | 21.10.1958 | G | G | L2 | Schwarz | |
| 07.06.1960 | - | 19.10.1960 | G | G | L4 | Schwarz | |
| 04.11.1963 | - | 16.07.1964 | G | G | L4 | 16.07.1964 | Schwarz |
| 04.11.1965 | - | 23.12.1965 | G | G | L2 | Schwarz | |
| 09.05.1967 | - | 14.06.1967 | G | G | L0 | Schwarz | |
| 17.10.1967 | - | 28.12.1967 | G | G | L3 | Schwarz | |
| 11.08.1970 | - | 21.10.1970 | G | G | L2 / K4 | Schwarz | |
| 05.11.1975 | - | 23.03.1976 | G | G | L7 | Schwarz | |
| 08.10.1979 | - | 11.12.1979 | G | G | L6 | Schwarz | |
| 13.12.1982 | - | 31.01.1983 | G | G | L7 | Schwarz | |
| 17.02.1986 | - | 20.04.1986 | G | G | L6 | Schwarz | |
| 10.04.1989 | - | 02.08.1989 | G | G | L7 | 02.08.1989 | Schwarz |
| 09.11.1992 | - | 19.10.1993 | G | DG X | L6 | Schwarz | |
| 06.03.1995 | - | 28.04.1995 | G | DG X | L5 | 29.04.1995 | Schwarz |
| 28.10.1996 | - | 21.01.1997 | G | DG X | L0 | Schwarz | |
| 19.12.2000 | - | 26.04.2001 | Meiningen | UM X | HU | 10.05.2001 | Schwarz |
| __.10.2015 | - | Meiningen | Schwarz |
