| Hersteller | Henschel | urspr. Gattung | K 45.8 | Lebenslauf |
| Fabriknummer | 24367 | Herstellertyp | ||
| Baujahr | 1938 | Bauart / Achsfolge | 1'D-h2t | Revisionen / Stationierungen |
| Spurweite | 750 mm | Einsatzdetails ausblenden |
| von | bis | Werk | Heimatbahnhof | |
|---|---|---|---|---|
| 27.06.1950 | - | 31.12.1957 | Bw Burg | |
| 01.01.1957 | - | 12.10.1965 | Bw Jerichow | Bf Burg |
| 06.12.1966 | - | 31.12.1967 | Bw Putbus | |
| 01.01.1968 | - | 22.01.1996 | Bw Stralsund | Bf Putbus |
| von | bis | Werk | Werkskürzel | Rev.-Stufe | Datum | Farbgebung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.1953 | - | 09.07.1953 | Schlauroth | Schl | L4 | Schwarz | |
| 28.04.1956 | - | 30.06.1956 | G | G | L3 | Schwarz | |
| 14.02.1958 | - | 06.05.1958 | G | G | L2 | Schwarz | |
| 30.07.1959 | - | 14.10.1959 | G | G | L4 | Schwarz | |
| 18.03.1963 | - | 04.12.1963 | G | G | L4 | Schwarz | |
| 15.10.1965 | - | 05.12.1965 | G | G | L2 | Schwarz | |
| 21.09.1966 | - | 02.11.1966 | G | G | L2 | Schwarz | |
| 10.11.1969 | - | 18.01.1970 | G | G | L4 | Schwarz | |
| 20.08.1973 | - | 11.10.1973 | G | G | L6 | Schwarz | |
| 24.02.1976 | - | 20.04.1976 | G | G | L7 | Schwarz | |
| 21.12.1981 | - | 18.03.1982 | G | G | L7 | Schwarz | |
| 05.03.1985 | - | 14.06.1985 | G | G | L6 | Schwarz | |
| 11.07.1988 | - | 06.12.1988 | Görlitz | G | L7 | 12.11.1988 | Schwarz |
| 07.08.1989 | - | 30.01.1990 | Görlitz | DG X | L5 | 03.02.1990 | Schwarz |
| 10.06.1993 | - | 14.12.1993 | Görlitz | DG X | L6 | 26.11.1993 | Schwarz |
| 15.06.2001 | - | 13.09.2001 | Meiningen | WM X | L7 | 18.09.2001 | Schwarz |
| 24.11.2009 | - | 17.11.2010 | Meiningen | WM X | HU | 08.12.2010 | Schwarz |
