| Hersteller | MAN | urspr. Gattung | Lebenslauf | |
| Fabriknummer | ? | Herstellertyp | ||
| Baujahr | 1911 | Bauart / Achsfolge | 2'2' | Revisionen / Stationierungen |
| Spurweite | 1000 mm | Einsatzdetails ausblenden |
| __.__.1911 | Auslieferung an L.A.G. - Lokalbahn AG, München | ||
| __.__.1911 | - | __.__.1966 | Einsatz bei Regensburg-Wörth (Donau) (Walhallabahn) |
| 01.08.1938 | => DRB - Deutsche ReichsbahnReg 69 [Verstaatlichung] | ||
| 07.09.1949 | => DB - Deutsche BundesbahnReg 69 | ||
| __.__.1966 | Umzeichnung inMst 49 | ||
| __.__.1966 | - | __.__.2004 | Einsatz bei SIW - Schiffsdienst und Inselbahn Wangerooge |
| __.__.1971 | Umbau [Neue Gattung: OO] | ||
| __.__.1971 | Umzeichnung inMst 57 [2. Besetzung] | ||
| 01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG63 057 | ||
| __.__.1996 |
Umbau [komplette Neuverblechung] |
||
| 01.01.1998 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Fernverkehr63 057 | ||
| 01.07.1999 | => DB Reise & Touristik AG63 057 | ||
| 01.01.2002 | => DB Autozug GmbH, Dortmund63 057 | ||
| __.__.2004 |
Abstellung im Bf. Wangerooge [21.10.2007, 15.07.2009, 04.10.2013 vh] |
||
| 01.10.2013 | => DB Fernverkehr AG63 057 | ||
| __.06.2019 | an Kleinbaan Service B. V., Winschoten [NL]63 057 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht!
