| Hersteller | Herbrand | urspr. Gattung | C4 | Lebenslauf |
| Fabriknummer | ? | Herstellertyp | ||
| Baujahr | 1897 | Bauart / Achsfolge | 2'2' | Revisionen / Stationierungen |
| Spurweite | 1000 mm | Einsatzdetails ausblenden |
| __.__.1897 | Auslieferung an BhKB - Bergheimer Kreisbahnen, Bergheim (Erft) | ||
| __.__.1905 |
an GKB - Geilenkirchener Kreisbahn, Geilenkirchen [vermutlich Nr. 8] |
||
| __.__.1948 |
Umbau durch Waggonfabrik Talbot GmbH & Co. KG, Aachen [Neukonstruktion des Wagenkastens auf dem vorhandenen Fahrgestell] |
||
| __.__.1948 | Umzeichnung in2 [2. Besetzung] | ||
| 25.04.1956 | an HSA - Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf GmbH, Hoya (Weser)556 [2. Besetzung] | ||
| __.__.1959 | => HSA - Hoya-Syke-Asendorfer Eisenbahn-GmbH, Hoya (Weser)556 | ||
| __.05.1962 | an IBS - Inselbahn Spiekeroog, Spiekeroog20 | ||
| 30.05.1981 | an DB - Deutsche Bundesbahn63 122 | ||
| __.__.1981 | - | __.__.199x | Einsatz bei SIW - Schiffsdienst und Inselbahn Wangerooge |
| 09.07.1992 | an DEV - Deutscher Eisenbahn-Verein e. V., Bruchhausen-Vilsen2 | ||
| 01.12.1995 | - | __.04.2000 | Einsatz bei Bruchhausen-Vilsen - Asendorf ("Niedersächsisches Kleinbahnmuseum") |
| __.04.2000 | - | __.05.2000 | Leihgabe an IHS - Interessengemeinschaft Historischer Schienenverkehr, Gangelt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht!
