| Hersteller | Weyer | urspr. Gattung | C4 old 09 | Lebenslauf |
| Fabriknummer | ? | Herstellertyp | ||
| Baujahr | 1927 | Bauart / Achsfolge | 2'2' | |
| Spurweite | 1000 mm | Einsatzdetails ausblenden |
| __.__.1927 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-GesellschaftOldenburg 16 | ||
| __.__.1927 | - | __.__.1945 | Einsatz bei Wangerooger Inselbahn |
| 01.01.1935 | Umzeichnung inMünster 16 | ||
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche ReichsbahnMünster 16 | ||
| __.__.1945 | - | __.__.195x | Abstellung in Wangerooge [schadhaft, Wagenkasten nicht wiederherstellbar] |
| 07.09.1949 | => DB - Deutsche BundesbahnMst 16 | ||
| 14.11.1955 | Umzeichnung inMst 5 | ||
| __.__.1959 |
Umbau durch AW Limburg (Lahn) [Neuaufbau des Wagenkastens mit Teilen des laufenden yg-Umbauwagenprogramms. Neue Gattung: KB4i-59] |
||
| __.__.1959 | Umzeichnung inMst 8 | ||
| __.__.1965 | Umzeichnung inMst 108 | ||
| __.__.1972 | Umzeichnung inHan 108 | ||
| __.__.198x | Umzeichnung in63 108 | ||
| __.__.1992 | - | __.__.199x | Abstellung im Raw Wittenberge |
| __.__.199x |
++ [ca. 1997]
[Werk Wittenberge] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht!
