| Hersteller | Westwaggon | urspr. Gattung | C4ism-35 | Lebenslauf |
| Fabriknummer | ? | Herstellertyp | ||
| Baujahr | 1936 | Bauart / Achsfolge | 2'2' | Revisionen / Stationierungen |
| Spurweite | 1000 mm | Einsatzdetails ausblenden |
| __.__.1936 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-GesellschaftMünster 19 | ||
| __.__.1936 | - | __.__.1981 | Einsatz bei Wangerooger Inselbahn / SIW - Schiffsdienst und Inselbahn Wangerooge |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche ReichsbahnMünster 19 | ||
| 07.09.1949 | => DB - Deutsche BundesbahnMst 19 | ||
| 14.11.1955 | Umzeichnung inMst 8 | ||
| __.__.1959 | Umzeichnung inMst 3 | ||
| __.__.1965 | Umzeichnung inMst 103 | ||
| 01.04.1972 | Umzeichnung in63 103 | ||
| 31.10.1981 | Ausmusterung | ||
| 01.11.1981 |
an Elternpflegschaft der Grundschule Carolinensiel, Carolinensiel [vorgesehen als Spielobjekt für die Schöler] |
||
| 22.12.1982 |
an MME - Märkische Museums-Eisenbahn e. V., Plettenberg3 [Vermittlung durch Deutschen Eisenbahn-Verein e. V., Bruchhausen-Vilsen] |
||
| 23.12.1982 | - | 24.08.1983 | Abstellung in Hagen (Westfalen) |
| 24.08.1983 | - | __.__.1986 | Abstellung in Plettenberg |
| __.04.1986 | - | __.08.1991 | Einsatz bei Herscheid-Hüinghausen - Köbbinghauser Hammer ("Sauerländer Kleinbahn") |
| 01.01.1988 | Umzeichnung in8 | ||
| 01.05.1993 |
Umzeichnung in19 [offizielle Übergabe am 30.05.1993] |
||
| 01.05.1993 | Einsatz bei Herscheid-Hüinghausen - Köbbinghauser Hammer ("Sauerländer Kleinbahn") |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht!
