| Hersteller | VEB Bautzen | urspr. Gattung | B | Lebenslauf |
| Fabriknummer | 16/1963 | Herstellertyp | VT 2.09 | |
| Baujahr | 1963 | Bauart / Achsfolge | A1-dm | Revisionen / Stationierungen |
| Spurweite | 1435 mm | Einsatzdetails ausblenden |
| __.__.1963 | Auslieferung an DR - Deutsche ReichsbahnVT 2.09.023 | ||
| 07.12.1963 | Abnahme | ||
| 01.06.1970 | Umzeichnung in171 023-5 | ||
| 01.01.1992 | Umzeichnung in771 023-9 | ||
| 01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion771 023-9 | ||
| 01.07.1995 | an UBB - Usedomer Bäderbahn GmbH, Heringsdorf (Usedom)771 023-9 | ||
| 01.12.1995 |
Ausmusterung [Stralsund] [offizieller Abgang aus DB-Fahrzeugbestand] |
||
| __.__.2002 | Abstellung | ||
| __.__.200x | - | 13.02.2007 | Abstellung im Bf. Heringsdorf (Usedom) |
| 14.02.2007 | - | 11.01.2017 | Ausstellung im Bf. Zinnowitz (Usedom) |
| __.01.2017 | an PRESS - Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH, Jöhstadt771 023-9 | ||
| 12.01.2017 | - | __.__.201x |
Abstellung in Karsdorf [27.12.2017 vh] |
| __.__.201x | an EBS Erfurter Bahnservice Gesellschaft mbH, Erfurt771 023-9 | ||
| __.__.2024 | an ENV - Eisenbahnnostalgie Vogtland, Maik Pester, Lengenfeld (Vogtland)-Irfersgrün771 023-9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht!
