Start   Usedom   Fahrzeuge   2002 -

Steuerwagen 946.1

Äußerliches Erkennungsmerkmal: Die Wellenform der seitlichen Lackierung fließt zum Fahrzeugkopf hin.

Hersteller Fabriknr. Baujahr Herstellertyp Bauart Fahrzeugnr.
Bombardier 523/001 2000 GTW 2/6 2' 946 101-3 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 523/002 2000 GTW 2/6 2' 946 102-1 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 523/003 2000 GTW 2/6 2' 946 103-9 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 523/004 2000 GTW 2/6 2' 946 104-7 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 523/005 2000 GTW 2/6 2' 946 105-4 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 523/006 2000 GTW 2/6 2' 946 106-2 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 523/007 2000 GTW 2/6 2' 946 107-0 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 523/008 2000 GTW 2/6 2' 946 108-8 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 523/009 2000 GTW 2/6 2' 946 109-6 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 523/010 2000 GTW 2/6 2' 946 110-4 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 523/011 2000 GTW 2/6 2' 946 111-2 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 523/012 2000 GTW 2/6 2' 946 112-0 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 523/013 2000 GTW 2/6 2' 946 113-8 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 523/014 2000 GTW 2/6 2' 946 114-6 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 529/016 2002 GTW 2/6 2' 946 121-1 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 529/017 2002 GTW 2/6 2' 946 122-9 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 529/018 2002 GTW 2/6 2' 946 123-7 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 529/020 2002 GTW 2/6 2' 946 124-5 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier ? 2002 GTW 2/6 2' 946 125-2 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 529/021 2002 GTW 2/6 2' 946 126-0 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 529/022 2002 GTW 2/6 2' 946 127-8 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 529/023 2002 GTW 2/6 2' 946 128-6 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Bombardier 529/024 2002 GTW 2/6 2' 946 129-4 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  

lok-datenbank.de leuchttuerme.net Valid HTML 4.01 Strict