2. Neubauwagen seit 1994

In dieser Liste sind die Wagen der ab 1994/95 eingesetzten Personenzugstämme für den Wendezugbetrieb aufgelistet, die nach einem neuen Schema durchgelistet wurden.

Hersteller Fabriknr. Baujahr urspr. Gattung Bauart Fahrzeugnr.
Bremen 94/01 1994 KB4 2'2' 94/01 Foto(s) vorhanden      
Bremen 94/02 1994 KB4 2'2' 94/02 Foto(s) vorhanden      
Bremen 94/03 1994 KB4 2'2' 94/03 Foto(s) vorhanden      
Bremen 94/04 1994 KB4 2\'2\' 94/04 Foto(s) vorhanden      
Bremen 94/05 1994 KB4 2'2' 94/05 Foto(s) vorhanden      
Bremen 94/06 1994 KB4 2'2' 94/06 Foto(s) vorhanden      
Bremen 94/07 1994 KB4 2'2' 94/07 Foto(s) vorhanden      
Bremen 94/08 1994 KB4 2'2' 94/08 Foto(s) vorhanden      
Bremen 94/09 1994 KB4 2'2' 94/09 Foto(s) vorhanden      
Bremen 94/10 1994 KB4 2'2' 94/10 Foto(s) vorhanden      
Bremen 94/11 1994 KB4 2'2' 94/11 Foto(s) vorhanden      
FWM 05/12 2005 2'2' 05/12 Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
FWM 05/13 2005 2'2' 05/13 Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  

lok-datenbank.de leuchttuerme.net Valid HTML 4.01 Strict