Hersteller | Henschel | urspr. Gattung | Lebenslauf | |
Fabriknummer | 31834 | Herstellertyp | 218 | Bilderupload |
Baujahr | 1975 | Bauart / Achsfolge | B'B'-dh | Revisionen / Stationierungen |
Spurweite | 1435 mm | Einsatzdetails ausblenden |
__.__.1975 | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn218 376-2 | ||
03.03.1975 | Abnahme | ||
01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion218 376-2 | ||
01.01.1998 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Nahverkehr218 376-2 | ||
01.07.1999 | => DB Regio AG218 376-2 | ||
01.01.2007 | Vergabe der NVR-Nummer 92 80 1218 376-2 D-DB | ||
10.01.2008 | an DB Autozug GmbH, Dortmund218 376-2 92 80 1218 376-2 D-DB | ||
__.01.2008 | - | 10.11.2009 | Einsatz als "Sylt-Shuttle" Westerland (Sylt) - Niebüll |
11.11.2009 | - | __.01.2010 |
Vermietung an DB Netz AG218 376-2 92 80 1218 376-2 D-DB [als Rückfallebene für Schneepflugeinsätze im Bahnhof Bestwig (Sauerland)] |
01.10.2013 | => DB Fernverkehr AG218 376-2 92 80 1218 376-2 D-DB | ||
__.__.201x |
Abstellung im Werk Bremen [26.09.2017 vh] |
||
20.12.2018 | Überführung Bremen-Sebaldsbrück - Leipzig-Engelsdorf | ||
08.02.2019 | Ausmusterung | ||
__.02.2019 | an Railsystems RP GmbH, Gotha218 376-2 92 80 1218 376-2 D-RPRS | ||
03.10.2021 | Vermietung an RBG - Rennsteigbahn GmbH & Co. KG, Schmiedefeld 218 376-2 92 80 1218 376-2 D-RPRS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht!