Hersteller | ? | urspr. Gattung | GGw | Lebenslauf |
Fabriknummer | ? | Herstellertyp | ||
Baujahr | 1907 | Bauart / Achsfolge | 2'2' | |
Spurweite | 1000 mm | Einsatzdetails einblenden |
__.__.1903 | Auslieferung an Bad.St.B. - Großherzoglich Badische Staatseisenbahnen | ||
__.__.1920 | => DR - Reicheisenbahnen des Deutschen Reiches | ||
31.08.1924 | => DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft | ||
02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn | ||
07.09.1949 | => DB - Deutsche BundesbahnKar 124 | ||
__.__.1971 | Umzeichnung in63 065 | ||
__.__.19xx |
Umbau durch SIW - Schiffahrt und Inselbahn Wangerooge [Neuaufbau als Flachwagen] |
||
01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB ?63 065 | ||
01.01.1998 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Fernverkehr63 065 | ||
__.__.1998 | ++ |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht!